Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


77/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺153.312 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺153.312 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 77/100 | KasayıKur puanı 77/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺172.999+19.687 TL (%13) | ₺153.312En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 89 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Sistem özeti(3) | ||
Sistem tipi | Dizüstü | Dizüstü |
KonfigürasyonCPU · GPU · RAM · Depolama | — | R7 · RTX 5070 · 16GB · 1TB |
Marka / model | MSI · E8WGXK-065TRY | MSI · CROSSHAIR A16 HX E8WGXK-058XTRY |
İşlemci (CPU)(6) | ||
İşlemci | — | Ryzen 7 |
İşlemci puanı0–100 KasayıKur parça puanı | — | 78/100 |
Üretici / nesil | — | AMD |
Çekirdek / izlek | — | 12 Çekirdek / 24 İş Parçacığı |
Saat hızıTaban / boost | — | 2.9 GHz / 5.1 GHz |
L3 önbellek | — | 64 MB |
Ekran kartı (GPU)(7) | ||
Ekran kartı | GeForce RTX 5070 Laptop | GeForce RTX 5070 Laptop GeForce RTX 5070 – Laptop GPU |
Grafik tipi | Harici · dizüstü | Harici · dizüstü |
Ekran kartı puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 77/100 | 77/100 |
Ekran belleği (VRAM) | 12 GB | 12 GB |
Üretici / seri | — | NVIDIA |
Grafik güç limiti (mağaza) | — | 115 W |
Dahili grafik | — | AMD Radeon 610M |
Bellek (RAM)(5) | ||
Kapasite | — | 16 GB |
Bellek tipi | — | DDR5 |
Bellek hızı | — | 5200 MHz |
Modül yapısı | — | 2 × 8 GB Çift kanal |
RAM yuvası | — | 2 x SO-DIMM |
Depolama(5) | ||
Kapasite | — | 1 TB |
Disk tipi | — | SSD |
Biçim / arayüz | — | Dahili SSD |
Mağaza tanımı | — | 1 TB |
Genişleme | — | 2x M.2 SSD Slot |
Anakart ve güç(1) | ||
Güç kaynağı | — | 240 W |
Ekran(6) | ||
Ekran özeti | 16" QHD 240 Hz | 16" QHD IPS 240 Hz |
Ekran boyutu | — | 16 inç |
Çözünürlük | — | 2560 x 1600 Piksel |
Yenileme hızı | — | 240 Hz |
Panel | — | IPS Level |
Görüş açısı / parlaklık | — | 16:10 |
Bağlantı ve portlar(7) | ||
Kablosuz ağ | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | — | Bluetooth 5.2 |
Kablolu ağ | — | 1 x Gigabit Ethernet |
USB / portlar | — | 3 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C |
Kart okuyucu | — | Yok |
Görüntü çıkışı | — | 1 x HDMI 2.1 |
Kamera | — | Var |
Yazılım, paket ve garanti(3) | ||
İşletim sistemi | — | FreeDos |
Klavye (dizüstü) | — | Türkçe Q |
Garanti | 2 Yıl | 2 Yıl |
Boyut ve tasarım(3) | ||
Ağırlık | — | 2300 g |
Renk | Beyaz | Siyah |
Hoparlör | — | Dahili Hoparlör |
Diğer özellikler(3) | ||
Ram Desteği (Maks) | — | 96 GB |
Ram Kapasitesi | — | 16 GB |
Renk Doğruluğu | — | 100% DCI-P3 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





