Bellek (RAM) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
62/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺14.784 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺14.784 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerBellek (RAM) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 62/100 | KasayıKur puanı 62/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺14.918+134 TL (%1) | ₺14.784En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 99 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(17) | ||
Bellek Standardı | DDR4 | DDR4 |
Bellek Türü | DDR4 | UDIMM |
Frekans Hızı | 3200 MHZ | 3200 MHZ |
Gecikme Süresi | CL22 | CL22 |
Hız (Frekans) | 3200 MHz | 3200 MHz |
Hız Aşırtma Profilleri | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 |
İlk Kelime Gecikmesi | 13.75 ns | 13.75 ns |
Kapasite | : 32 GB | 32 GB |
Kapasite & Yapı | 32 GB (Tek Modül) | 32 GB (Tek Modül) |
Bellek Hızı | — | DDR4-3200 |
Bellek Tipi | — | DDR4 |
Cas Geçikme (CL) | CL22 | — |
CL (CAS) | — | 22 |
Frekans | : 3200 MHz | — |
Paketteki Bellek Sayısı | — | 1 |
Paketteki Birim Bellek | — | 32 GB |
RAM Gecikme Süresi | : CL22 | — |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Kullanım Alanı | Kişisel | — |
Kullanım Yeri | — | Masaüstü |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Renk | Yeşil | Siyah |
Diğer özellikler(15) | ||
Kit | Single | Single |
Kutu İçeriği | Modül | Modül |
Soğutucu | Yok | Yok |
Stok Durumu | Var | Var |
Voltaj | 1.2 Volt | 1.2V |
XMP Desteği | Yok | Yok |
Yonga (Die) Kalitesi | Standart DDR4 Die | Standart DDR4 Die |
ECC Desteği | — | Yok |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Geçikme Zamanı | — | CL22 |
Gerilim Voltajı (VDD) | : 1.2 V | — |
Led | — | Yok |
Pin Sayısı | — | 288 PIN |
RAM Sayısı | : 1x32 GB | — |
Tipi | : DDR4 | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





