Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
96/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺33.600 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺33.600 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 96/100👑 | KasayıKur puanı 93/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺44.000+10.400 TL (%31) | ₺33.600En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 81 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(12) | ||
AC Giriş Voltajı | 100-240Vac | — |
ATX & PCIe Standardı | ATX 2.52 Standart | — |
DC Çıkış Voltajı (-12V) | 0.3A | — |
DC Çıkış Voltajı (+12V) | 133.3A | — |
DC Çıkış Voltajı (+3.3V) | 20A | — |
DC Çıkış Voltajı (+5V) | 20A | — |
DC Çıkış Voltajı (+5Vsb) | 3A | — |
PCI-E 16 pimli Kablo | 1 x PCI-E 16 pimli | — |
PCI-E 6+2 pimli Kablo | 10 x PCI-E 6+2 pimli | — |
PCI-E Bağlantısı | 6+2-Pin x 10 | — |
SATA Bağlantısı | 12 | — |
SATA Kablosu | 12 x SATA | — |
Güç(7) | ||
Güç | 1600W | 2500 W |
Ana Konnektör | 20+4Pin, 24Pin | — |
Anakart Güç Kablosu | 1 x MB 24/20-pin | — |
CPU Güç Kablosu | 2 x CPU 4+4-pin | — |
Güç Kaynağı Tipi | PCIe 5.0 | — |
Güç Verimliliği | 80 PLUS TITANIUM | — |
PSU Tip | ATX | — |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Boyutlar | 190 x 150 x 86 mm | — |
Fan | 1 | — |
Fan Boyutu | 135mm | — |
Fan Type | — | Fluid Dynamic Bearing, 135mm |
Form Factor | — | ATX12V V3.1 |
Diğer özellikler(20) | ||
Model | ROG THOR 1600W Titanium | FSP2500-57APB |
Modüler | Tam Modüler | Full Modüler |
80 PLUS Certification | — | 230V EU Platinum |
Çevresel Kablo | 6 x ÇEVRESEL | — |
Dimensions(L x W x H) | — | 200 x 150 x 86 mm |
Efficiency | — | ≥94% at typical load |
Garanti (Yıl) | — | 3 |
Güvenlik Korumaları | OVP / UVP / OCP / OPP / SCP | — |
Input Current | — | 15A |
Input Frequency | — | 50-60Hz |
Input Voltage | — | 200-240V |
Kablo Tipi | Full Modüler | — |
Kablo Yapısı | Tam Modüler (Full Modular) | — |
Koruma Özellikleri | OPP/OVP/SCP/OCP/OTP | — |
Özellik | Değer | — |
PFC | — | Active ? 0.9 |
Pfc Değeri | Aktif | — |
PFC Tipi | Aktif PFC (%99 Güç Faktörü) | — |
Protection | — | OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO |
Rated Output Power | — | 2500W |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





