Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
79/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 79/100👑 | KasayıKur puanı 78/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺11.136+1.137 TL (%11) | ₺9.999En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 92 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Audio Girişi | — | Var |
Bağlantı Noktaları | Usb Type-C, Usb 3.0, Kulaklık / Mikrofon Jack | — |
PCI Yuva Sayısı | — | 7 |
Type-C Port | — | Yok |
Güç(5) | ||
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | 850W Dahili Güç Kaynağı | 1000W Dahili Güç Kaynağı |
PSU Konumu | Alt | Aşağıda |
Güç Kaynağı | 850 W | — |
PSU | — | Var |
PSU Güç Değeri | — | 1000W |
Fiziksel ve soğutma(14) | ||
Dahili Fan & Aydınlatma | Dahili ARGB Fan Seti | 0x Dahili Fan |
Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği |
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | — | 430mm |
Fan | 4x 120mm | — |
Fan Aydınlatma Türü | — | ARGB |
Fan Detayı | — | "Yan: 3x120 mm ARGB fan Arka: 1x120 mm ARGB fan *ARGB kontrolcüsü (PCB) ile" |
Kasa Boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | — | 477 x 238 x 470 mm |
Kasa Ölçüleri | — | 477 x 238 x 470 mm |
Mevcut Alt Fan Adedi | — | Yok |
Mevcut Arka Fan Adedi | — | 1 x 120mm |
Mevcut Ön Fan Adedi | — | Yok |
Mevcut Üst Fan Adedi | — | Yok |
Mevcut Yan Fan Adedi | — | 3 x 120mm |
Ön Çerçeve Malzemesi | — | Eşsiz Şık Cam Ön Çerçeve |
Diğer özellikler(21) | ||
Anakart Uyumluluğu | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Kasa & Panel Yapısı | Yüksek Hava Akışlı Mesh Ön Panel + Temperli Cam | Temperli Cam Yan Panel |
Kasa Tipi | Mid Tower | E-ATX Mid Tower |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 mm | 170 mm |
Maks. Ekran Kartı Uzunluğu | 375 mm (Üst Seviye 3 Fanlı Modeller) | 410 mm (Tüm RTX 5090/4090 Modelleri) |
Maks. GPU Uzunluğu | 365 mm | 365 mm |
Toz Filtreleri | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi |
2.5" Internal Disk Desteği | — | 2 Adet |
2.5" Yuva | 7 | — |
3.5" Internal Disk Desteği | — | 2 Adet |
3.5" Yuvası | 2 | — |
Ana Kart Desteği | — | E-ATX / ATX / micro-ATX / mini-ITX |
Anakart Uyumu | E ATX | — |
Genişleme Yuvası | 9 | — |
Harici Yuvalar | — | 2x 2.5 inç 2x 3.5 inç |
HDD Yuva Sayısı | — | 2 |
Kasa Rengi | — | Siyah |
Model | — | VG4302FA |
Sepetim | (0 ürün) | — |
SSD Desteği | — | VAR |
Şeffaf Kasa | — | Evet |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





