Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
77/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺2.340 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺2.340 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 77/100👑 | KasayıKur puanı 74/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺3.540+1.200 TL (%51) | ₺2.340En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 72 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(3) | ||
Kapasite | 480 GB | 250 GB |
Sıralı Okuma Hızı | 5.000+ MB/sn | 5.000+ MB/sn |
Sıralı Yazma Hızı | 4.200+ MB/sn | 4.200+ MB/sn |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Arayüz & Protokol | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Form Faktörü | M.2 2280 | M.2 2280 |
Diğer özellikler(2) | ||
Dayanıklılık (MTBF) | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli |
NAND Yonga Tipi | 3D TLC NAND Flash | 3D TLC NAND Flash |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





