Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
65/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺54.600 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺54.600 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 65/100 | KasayıKur puanı 65/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺54.600En ucuz | ₺55.873+1.273 TL (%2) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 98 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(3) | ||
Bellek Türü | DDR4 | DDR4 |
Bellek(RAM) | 16 GB (2x8) | 16 GB |
SSD Kapasitesi | 500 GB | 500 GB |
Güç(1) | ||
Güç Kaynağı | 650W 80+ | 650W 80+ |
Diğer özellikler(13) | ||
Anakart | Asus B450 | Biostar A520 |
Ekran Kartı | Inno3D RTX 5060 | Palit RTX5060 |
Ekran Kartı Belleği | 8 GB | 8 GB |
Ekran Kartı Modeli | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
İşlemci | AMD Ryzen 7 5700 | AMD Ryzen 7 5700 |
İşlemci Markası | AMD | AMD |
İşlemci Modeli | R7 5700 | R7 5700 |
İşlemci Serisi | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
Kasa | XPG Lander 500 | XPG Lander 500 |
RAM | 16GB (2x8) DDR4 | 16GB (1x16) DDR4 |
Soğutucu | Stok Fan | Cooler Master 212 |
SSD | 500 GB M.2 SSD | 500 GB M.2 SSD |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





