Bellek (RAM) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
52/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.502 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.502 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerBellek (RAM) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 52/100 | KasayıKur puanı 52/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.502En ucuz | ₺4.637+134 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 97 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(13) | ||
Bellek Hızı | 2400Mhz | DDR4-3200 |
Bellek Standardı | DDR4 | DDR4 |
Bellek Tipi | DDR4 | DDR4 |
Bellek Türü | DDR4 | DDR4 |
Frekans Hızı | 2400 MHZ | 3200 MHZ |
Gecikme Süresi | CL16 | CL22 |
Hız (Frekans) | 2400 MHz | 3200 MHz |
Hız Aşırtma Profilleri | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 |
İlk Kelime Gecikmesi | 13.33 ns | 13.75 ns |
Kapasite | 8 GB | 8GB |
Kapasite & Yapı | 8 GB (Tek Modül) | 8 GB (Tek Modül) |
Cas Geçikme (CL) | — | CL22 |
CL (CAS) Değeri | — | 22 |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Kullanım Alanı | — | Kişisel |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Renk | Yeşil | Yeşil |
Diğer özellikler(16) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Kit | Single | Single |
Kutu İçeriği | Modül | Modül |
Soğutucu | Yok | Yok |
Stok Durumu | Var | Var |
Voltaj | 1.20 Volt | 1.2V |
XMP Desteği | Yok | Yok |
Yonga (Die) Kalitesi | Standart DDR4 Die | Standart DDR4 Die |
Açıklama | Kutulu | — |
Dahili Hafıza | 8GB | — |
ECC Desteği | Yok | — |
Led | Yok | — |
Modül İsmi | — | PC4-25600 |
RAM Türü | — | SODIMM |
Satış Garanti Süresi (ay) | — | 24 |
Tür | Pc Ram | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





