Kulaklık · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
74/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺989 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺989 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKulaklık | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 74/100👑 | KasayıKur puanı 67/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺989En ucuz | ₺1.149+160 TL (%16) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 71 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 3 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(3) | ||
Frekans Tepkisi (Kulaklık) | — | 20 Hz - 20 KHz |
Frekans Tepkisi (Mikrofon) | — | 20 Hz - 20 KHz |
Frekans Yanıtı | — | 20Hz ~ 20 KHz |
Bağlantı ve portlar(12) | ||
Bağlantı Girişi | Usb | USB |
Bağlantı Teknolojisi | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) |
Bağlantı Tipi | Kablolu | Kablolu |
Ses Çıkışı | 7.1 | 20Hz ~ 20 KHz |
Bağlantı Teknolojiisi | Kablolu | — |
Bağlantı Türü | — | USB |
Bluetooth desteği var mı? | Hayır | — |
Giriş Cihazı Arayüzü | USB | — |
Kablosuz Bağlantı Türü | Yok | — |
Kullanım Alanı | PC | — |
Kullanım Amacı | — | Oyun |
Kullanım Şekli | — | Kafa Bandı |
Güç(1) | ||
Konnektör Tipi | 3.5 MM | — |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Form Faktörü | Kulak Üzerinde | — |
Kulaklık Aydınlatma | RGB | — |
Kulaklık Form Faktörü | Kulak Üzerinde | — |
Diğer özellikler(25) | ||
Empedans | 105 Ohm | 32 Ohm |
Hassasiyet | 105 dB | 113 dB |
Kulaklık Tipi | KULAK ÜSTÜ | Kulak Üstü |
Mikrofon | Gürültü Engelleme Özellikli Esnek Mikrofon | Gürültü Engelleme Özellikli Esnek Mikrofon |
Ses Teknolojisi | 7.1 Sanal Surround Çevresel Ses | 7.1 Sanal Surround Çevresel Ses |
Sürücü Çapı | 50mm Neodimyum Ses Sürücüleri | 50mm Neodimyum Ses Sürücüleri |
Uyumluluk | PC, PS5, PS4, Mobil | PC, PS5, PS4, Mobil |
7.1 Surround | — | USB (7.1 Surround) |
ASIN | B09RTNZFZG | — |
Birim Sayısı | 1 Count | — |
Dahili Bileşenler | Kablo | — |
Diğer Özellikler | — | Aydınlatmalı |
Donanım Arabirimi | USB | — |
Empedans (Ohm Ω) | — | 32 |
Garanti | — | 24 Ay |
Garanti Bilgileri | 2 yıl | — |
Garanti Süresi | — | 24 Ay |
Garanti Türü | Distribütör Garantili | — |
Hassaslık (Kulaklık, dB) | — | 112 dB (+/-3 dB) |
Hassaslık (Mikrofon, dB) | — | -43 dB (+/-2 dB) |
Hoparlör Çapı | — | 50.0 mm |
Kablo Özelliği | Dolaşmayan | — |
Kablo Uzunluğu | — | 2.2 Metre |
Kulak Yerleştirme | Kulak Üstü | — |
Kulaklığın kulağa yerleşimi | Kulak Üstü | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





