Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
97/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺127.269 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺127.269 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 95/100 | KasayıKur puanı 97/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺127.269En ucuz | ₺138.274+11.005 TL (%9) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 96 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 6 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(10) | ||
Çekirdek sayısı | 24 Çekirdek | 16 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | 2 TB | 2 TB |
İşlemci Temel Hızı | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | 5.8 GHz | 4.9 GHz |
Ön bellek | 36 MB | 18 MB |
Ram Kapasitesi | 16 GB | 32 GB |
Ram Maksimum Kapasitesi | 64 GB | 64 GB |
Bellek Kapasitesi | — | 32 GB |
Bellek Türü | — | LPDDR5X |
Depolama Maksimum Kapasitesi | 4 TB | — |
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | 1x M.2 SSD Slot |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | Mini DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | Thunderbolt, HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm) |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1, 1 x Mini DisplayPort | 1 x HDMI 2.1 |
Ram Maksimum Slot | 2 Slot | Onboard |
USB Portları | 3 x USB-Tip-A, 2 x USB Tip-C | 2 x USB Tip-A, 2 x Thunderbolt 4 |
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.3 | — |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Ağırlık | 2400 g | 1370 g |
Ekran Boyutu | 16 inç | 14 inç |
Renk | Siyah | Gri |
Diğer özellikler(25) | ||
Adaptör Gücü | 250 W | 65 W |
Dahili grafik | Intel UHD Graphics | Intel Graphics |
Dahili Kamera | Var | Var |
Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2242 |
Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 Piksel | 1920 x 1200 Piksel |
En/Boy Oranı | 16:10 | 16:10 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 Ti – Laptop GPU | Intel Arc Graphics |
Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU | Tümleşik – Intel |
Grafik işlemci üretici | NVIDIA | Intel |
Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
İş Parçacığı Sayısı | 32 İş Parçacığı | 16 İş Parçacığı |
İşlemci Modeli | Core i9-14900HX | Core Ultra 9 386H |
İşlemci Nesli | Intel Core i 14. Nesil | Intel Core Ultra 3. Nesil |
İşlemci Serisi | Core i9 | Core Ultra 9 |
İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Kablosuz Ağ | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
Klavye Tipi | Standart | Standart |
Panel Türü | IPS | OLED |
Ram Tipi | DDR5 | LPDDR5x |
Çipset | Intel HM770 | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





