Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
94/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺28.299 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺28.299 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 93/100 | KasayıKur puanı 94/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺30.329+2.030 TL (%7) | ₺28.299En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 91 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 3 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Yenileme Hızı | 240 Hz | 360Hz |
Bağlantı ve portlar(9) | ||
Bağlantı Noktaları | DisplayPort, HDMI | — |
Bağlantı Teknolojiisi | HDMI, DisplayPort | — |
Bluetooth | — | Yok |
D-Sub Girişi | Yok | — |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | — | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm) |
Display Port Girişi | Var | — |
DisplayPort | — | 1 |
DisplayPort Sürümü | — | 1.4 |
Dvı Girişi | Yok | — |
Güç(1) | ||
Güç (Watt) | 120 | 38 |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Ağırlık | 6.8 KG | 4.3 kg |
Ekran Boyutu | 27" | 27 inç |
Ekran Renk Sayısı | 1.07 Milyar | 1.07 Milyar |
Renk | Siyah | Siyah |
Çözünürlük Formatı | QHD | — |
Diğer özellikler(28) | ||
Çözünürlük | 2560x1440 | 2560 X 1440 |
Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
Görüş Açısı | 178 Derece | 178° Yatay / 178° Dikey |
Kontrast Oranı | 1500000:1 | 1000:1 |
Kutu İçeriği | Displayport Kablosu, Güç Kablosu, USB-C - C Kablosu | Renk Ön Kalibrasyon Raporu DisplayPort Kablosu Güç Adaptörü Güç Kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu ROG Kılıfı Garanti Belgesi |
Monitör Tipi | Düz (Flat) | 2K |
Sync Teknolojisi | FreeSync, GSync | Adaptive Sync |
Tepki Süresi | 0.03 ms | 1 MS |
Tepkime Süresi | 0,3 ms | 1 ms |
3.5 mm jack | — | Var |
3D | — | Yok |
Adaptif Senkronizasyon | FreeSync | — |
ASIN | B0DPHD6R29 | — |
Birim Sayısı | 1.0 birim | — |
Curved | Hayır | — |
Curved (Kavisli) | — | Yok |
Çözünürlük (Piksel) | — | 2560 x 1440 |
Çözünürlük Standartı | — | QHD |
D-Sub (VGA) | — | Yok |
Dahili Hoparlör | — | Yok |
Dahili Kamera | — | Yok |
Diğer Özellikler | Pivot, Vesa Uyumluluğu | — |
Dinamik Kontrast | — | 1000:1 |
Dokunmatik | Yok | — |
Dokunmatik ekran | — | Yok |
Donanım Arabirimi | DisplayPort, HDMI | — |
DVI-D | — | Yok |
DVI-I | — | Yok |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





